Наименование | Значение |
---|---|
Артикул | 201656 |
Производитель | TOTALENERGIES |
Применяемость | мост, МКПП, дифференциал |
Вязкость | 75W-90 |
Состав масла | синтетика |
Спецификация API | GL-5, GL-4, MT-1 |
Объём, л | 1 |
Допуски производителей | MIL-PRF-2105E, MB 235.8, MAN 341 Type Z2, Scania STO 1:0, MAN 341 Type E3, MAN 342 Type M3, Volvo 97312 |
Допуски ZF | ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 12M, ZF TE-ML 05B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 12L |
Тип ёмкости | Канистра пластиковая |
Добавлять отзывы могут только зарегистрированные покупатели
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.